|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dígito: | 7 dígitos | Entrada de energía: | AC110-220V |
---|---|---|---|
Control de las: | Salida de la retransmisión | Duración: | Preseleccionado |
El material: | El metal | El color: | Negro |
Resaltar: | contador de la longitud del alambre,contador del metro del alambre |
Serie del instrumento de medida de la longitud de la medida de la longitud de tubo del cable de alambre CCDD
Parámetros técnicos:
Voltaje de funcionamiento: ~ 220V más/menos el 15% 50 - 60Hz
Consumo de energía: <10w>
Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 40 grados de cent3igrado
El modelo CCDD-30L se utiliza para medir la longitud del cable (diámetro externo entre 1m m -30mm)
El modelo CCDD-60L se utiliza para medir la longitud del cable (diámetro externo entre 1m m -50mm)
Exactitud: 0,1%
Dimensiones externas: 350m m * 150m m * 1500m m
El soporte ajusta altura: 200mm-1450m m
Contador electrónico
Cuenta máxima: el 10Km
Longitud mensurable: los 0-99999.99m
Longitud acumulativa: los 0-9999999m
Precisión de medición Calibrate.
Datos de la protección cuando poder abajo.
Preestablecimiento de la longitud.
Preestablecimiento de longitud de la alarma.
Dimensiones externas: 160m m * 80m m * 170m m
Tamaño del agujero de la instalación: 152m m * 76m m
Especificaciones
Modelo | CCDD-30L | CCDD-60L | CCDD-150L |
Gama de medición | 3-30m m | 3-50m m | 3-150m m |
Longitud de cuenta máxima | 9999999 | 999999 | 999999 |
Longitud total máxima | 99999,99 | 99999,99 | 99999,99 |
Exactitud | +/- 0,1% | +/- 0,1% | +/- 0,1% |
Dimensión | 410x180x1200m m | 430x225x1200m m | 490x370x590m m |
Peso neto total | 17KG | 22KG | 55KG |
Velocidad de medición máxima | 400 m/min | 400 m/min | 400 m/min |
Salida de la retransmisión | 2 | 2 | 2 |
Salida de la alarma | Sí | Sí | Sí |
Dígitos de la exhibición | dígito 7 | dígito 7 | dígito 7 |
Unidad de medición de la longitud | Metro | Metro | Metro |
Calibración | Sí | Sí | Sí |
Cambio de la coma | Sí | Sí | Sí |
Precolocación de la longitud | Sí | Sí | Sí |
Delante de salida preestablecida | Sí | Sí | Sí |
Controle la precolocación | Sí | Sí | Sí |
Protección de datos emeregente | Sí | Sí | Sí |
Cuenta de la Dos-dirección | Sí | Sí | Sí |
Unidad de medición del pie | Opción | Opción | Opción |
RS485 | Opción | Opción | Opción |
Consumo de energía | <10w> | <10w> | <10w> |
Voltaje |
220V 50/60HZ |
220V 50/60HZ |
220V 50/60HZ |
Persona de Contacto: Ms. Shuhong Ma
Teléfono: 13598033248