|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Precisión: | 00,1% | Utilización: | longitud contraria |
---|---|---|---|
Power: | 220V, 50Hz or per request | Control de las emisiones: | Salida de la retransmisión |
Dígito: | 7 dígitos | El color: | Negro |
Resaltar: | herramienta de la medida de la longitud de cable,aparato de medición del cable,contador del metro de la longitud de cable de 7 dígitos |
El contador de longitud del cable de alambre modelo CCDD-60L le proporcionará la medición más precisa de la industria. reducir sus costos de producción.tiempo de alarma, y una variedad de salida de señal personalizada.
Parámetros técnicos:
Válvulas de carga de los motores de las categorías M1 y M2
Consumo de energía: < 10 W
Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 40 grados Celsius
El modelo CCDD-60L se utiliza para medir la longitud del cable (diámetro exterior entre 1 mm y 50 mm)
El modelo CCDD-30L se utiliza para medir la longitud del cable (diámetro exterior entre 1 mm y 30 mm)
Precisión: 0,1%
Dimensiones exteriores: 350 mm * 150 mm * 1500 mm
Altura de ajuste del soporte: 200 mm-1450 mm
Características
1Diseñado para el medidor de tuberías de cable y cable y el proceso de diseño, de alta precisión.
2La pantalla LED es clara y fácil de leer.
3La unidad de control electrónico proporciona múltiples conjuntos de salida de relé, fácil de gestionar la producción automáticamente.
4. Alta precisión, hasta +/- 0,1%
5Contador positivo o inverso de dos vías ajustable
6. apagado de emergencia protección de datos
7.CCDD-150L está especialmente diseñado con unidad de cilindro de aire.
8.La altura de los soportes puede ajustarse para adaptarse a las diferentes alturas de la línea de producción.
9La posición del punto decimal en la pantalla es ajustable.
10Cinturón estándar, fácil de encontrar cinturón de reemplazo en el mercado.
Contador electrónico
Número máximo: 10Km
Duración medible: 0-99999.99m
Duración acumulada: 0-9999999m
Calibrar la precisión de medición.
Datos de protección cuando se apaga el encendido.
Preestableciendo la longitud.
Preajuste de la longitud de la alarma.
Dimensiones exteriores: 160 mm * 80 mm * 170 mm
Tamaño del orificio de instalación: 152 mm * 76 mm
Tamaño del paquete: 38 cm * 34 cm * 20 cm (unidad de medida de volumen)
7 cm * 8 cm * 145 cm (Volumen del soporte)
Peso del embalaje: 23 kg
Especificaciones
Modelo | El CCDD-30L | El CCDD-60L | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Rango de medición | 3 a 30 mm | de 3 a 50 mm | 3 a 150 mm |
Duración máxima de recuento | 9999999 | 999999 | 999999 |
Duración total máxima | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 |
Precisión | +/- 0,1% | +/- 0,1% | +/- 0,1% |
Dimensión | 410x180x1200 mm | Cuadro de las placas de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos de los modelos | 490 x 370 x 590 mm |
Peso neto total | 17 KG | 22 KG | 55 KG |
Velocidad máxima de medición | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
Salida del relé | 2 | 2 | 2 |
Salida de la alarma | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Muestra los dígitos | 7 dígitos | 7 dígitos | 7 dígitos |
Unidad de medida de longitud | Cuadrados | Cuadrados | Cuadrados |
Calibración | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Cambio de punto decimal | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Largo preestablecido | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Antes de la salida preseleccionada | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Preestablecimiento del control | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Protección de datos urgente | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Contando en dos direcciones | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
Unidad de medida | Opción | Opción | Opción |
Se trata de un sistema de seguridad. | Opción | Opción | Opción |
Consumo de energía | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones |
Válvulas |
Las demás: 50/60HZ |
Las demás: 50/60HZ |
Las demás: 50/60HZ |
Persona de Contacto: Ms. Shuhong Ma
Teléfono: 13598033248